| Κύριος Δικαιούχος (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ) (Κύπρος) | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.1.2 | Συντονισμός, Διαχείριση και Έλεγχος |
| Παραδοτέο 1.1.3 | Αναφορές Προόδου |
| Παραδοτέο 1.1.4 | Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης |
| ΠΕ 2 | Δημοσιότητα και Πληροφόρηση |
| Παραδοτέο 2.1.1 | Στρατηγικός σχεδιασμός & εταιρική εικόνα |
| Παραδοτέο 2.1.2 | Οργάνωση κ λειτουργία Γραφείου Τύπου |
| Παραδοτέο 2.1.3 | Διασυνοριακές και άλλες Εκδηλώσεις |
| ΠΕ 3 | Ανάπτυξη και Λειτουργία Πρότυπης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων με έμφαση τις Πλημμύρες |
| Παραδοτέο 3.1.1 | Εκπόνηση Μελέτης λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F (τεχνικές προδιαγραφές) |
| ΠΕ 4 | Ανάπτυξη Κατανεμημένου Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος για τη Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου (ERMIS-F Portal) |
| Παραδοτέο 4.1.1 | Σχεδίαση διεπαφής χρήσης κ Έλεγχοι καλής λειτουργίας υποσυστήματος Κύπρου |
| Παραδοτέο 4.1.2 | Hosting |
| Παραδοτέο 4.1.5 | Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος εφαρμογής crowdsourcing για κινητές συσκευές (Mobile App) |
| ΠΕ 5 | Βάση Γνώσης Μέτρων και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου |
| Παραδοτέο 5.1.1 | Εννοιολογική Σχεδίαση, Κατηγοριοποιήσεις, Οντολογία Βάσης Γνώσης Πλημμυρικού κινδύνου |
| Παραδοτέο 5.1.2 | Συλλογή δεδομένων για πλημμυρικά φαινόμενα Κύπρου, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση |
| ΠΕ 6 | Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης |
| Παραδοτέο 6.1.1 | Υπολογισμοί Πλημμυρικής επικινδυνότητας Κύπρου (ψηφιακοί χάρτες) |
| Παραδοτέο 6.1.2 | Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας Κύπρου |
| Παραδοτέο 6.1.3 | Επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής |
| P2 (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ) (Κύπρος) | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.2.3 | Αναφορές προόδου |
| Παραδοτέο 1.2.4 | Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης |
| ΠΕ 2 | Δημοσιότητα και Πληροφόρηση |
| Παραδοτέο 2.2.1 | Σχεδίαση, παραγωγή και διανομή Έντυπου Υλικού (Αφίσα, banner, roll up, κ.α ) |
| Παραδοτέο 2.2.2 | Παραγωγή Βίντεο κ Animation |
| Παραδοτέο 2.2.3 | Διασυνοριακές και άλλες Εκδηλώσεις Κύπρου |
| ΠΕ 3 | Ανάπτυξη και Λειτουργία Πρότυπης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων με έμφαση τις Πλημμύρες |
| Παραδοτέο 3.2.2 | Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Κύπρος |
| Παραδοτέο 3.2.3 | Δημόσια Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Κύπρος |
| ΠΕ 6 | Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης |
| Παραδοτέο 6.2.2 | Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας – Περιοχή Επίδειξης Κύπρου |
| Παραδοτέο 6.2.3 | Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης Κύπρου |
| P3 (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) (Ελλάδα) | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.3.3 | Αναφορές προόδου |
| Παραδοτέο 1.3.4 | Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης |
| ΠΕ 4 | Ανάπτυξη Κατανεμημένου Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος για τη Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου (ERMIS-F Portal) |
| Παραδοτέο 4.3.1 | Σχεδίαση του γεωγραφικού πόρταλ ERMIS-Flood |
| Παραδοτέο 4.3.2 | Υλοποίηση του γεωγραφικού πόρταλ ERMIS-Floods |
| Παραδοτέο 4.3.3 | Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση Χρηστικότητας πόρταλ |
| Παραδοτέο 4.3.4 | Μετατροπές δεδομένων και ένταξη στη ΒΔ |
| ΠΕ 5 | Βάση Γνώσης Μέτρων και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου |
| Παραδοτέο 5.3.1 | Σύνδεση υποσυστήματος ΒΓ με γεωγραφικό πόρταλ |
| Παραδοτέο 5.3.2 | Συλλογή δεδομένων για πλημμυρικά φαινόμενα Β. Αιγαίου, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση |
| ΠΕ 6 | Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης |
| Παραδοτέο 6.3.1 | Υπολογισμοί Πλημμυρικής επικινδυνότητας Β. Αιγαίου (ψηφιακοί χάρτες) |
| Παραδοτέο 6.3.2 | Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας Β. Αιγαίου |
| Παραδοτέο 6.3.3 | Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης Β. Αιγαίου |
| P4 (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ) (Ελλάδα) | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.4.2 | Συντονισμός, Διαχείριση & Έλεγχος |
| Παραδοτέο 1.4.3 | Αναφορές προόδου |
| Παραδοτέο 1.4.4 | Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης |
| ΠΕ 2 | Δημοσιότητα και Πληροφόρηση |
| Παραδοτέο 2.4.1 | Σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση Website έργου |
| Παραδοτέο 2.4.2 | Βάση δεδομένων πρωτογενούς υλικού |
| Παραδοτέο 2.4.3 | Διασυνοριακές και άλλες Εκδηλώσεις Β. Αιγαίου |
| ΠΕ 3 | Ανάπτυξη και Λειτουργία Πρότυπης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων με έμφαση τις Πλημμύρες |
| Παραδοτέο 3.4.2 | Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Μυτιλήνη |
| Παραδοτέο 3.4.3 | Δημόσια Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Μυτιλήνη |
| ΠΕ 6 | Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης |
| Παραδοτέο 6.4.2 | Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας – Περιοχή Επίδειξης Β. Αιγαίου, Εξοπλισμός Κόμβου |
| P5 (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) (Ελλάδα) | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.5.2 | Συντονισμός, Διαχείριση & Έλεγχος |
| Παραδοτέο 1.5.3 | Αναφορές Προόδου |
| Παραδοτέο 1.5.4 | Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης |
| ΠΕ 4 | Ανάπτυξη Κατανεμημένου Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος για τη Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου (ERMIS-F Portal) |
| Παραδοτέο 4.5.1 | Σχεδίαση διεπαφής, Εξασφάλιση Διαλειτουργικότητας, Έλεγχοι καλής λειτουργίας υποσυστημάτων Κρήτης και σεναρίων χρήσης γής με Πόρταλ |
| Παραδοτέο 4.5.5 | Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής Κοινωνικής Δικτύωσης για περιβαλλοντικούς κινδύνους |
| ΠΕ 5 | Βάση Γνώσης Μέτρων και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου |
| Παραδοτέο 5.5.1 | Υλοποίηση υποσυστήματος Βάσης γνώσης |
| Παραδοτέο 5.5.2 | Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών |
| ΠΕ 6 | Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης |
| Παραδοτέο 6.5.1 | Υπολογισμοί Πλημμυρικής επικινδυνότητας Κρήτης (ψηφιακοί χάρτες) |
| Παραδοτέο 6.5.2 | Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας Κρήτης |
| Παραδοτέο 6.5.3 | Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης Κρήτης |
| P6 (ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ) (Ελλάδα) | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.6.2 | Συντονισμός, Διαχείριση & Έλεγχος |
| Παραδοτέο 1.6.3 | Αναφορές Προόδου |
| Παραδοτέο 1.6.4 | Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης |
| ΠΕ 2 | Δημοσιότητα και Πληροφόρηση |
| Παραδοτέο 2.6.1 | Σχεδίαση, Παραγωγή κ Διανομή Newsletter κ Εντύπων |
| Παραδοτέο 2.6.2 | Desktop publishing για newsletter κ έντυπα |
| Παραδοτέο 2.6.3 | Διασυνοριακές και άλλες εκδηλώσεις Κρήτης |
| ΠΕ 3 | Ανάπτυξη και Λειτουργία Πρότυπης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων με έμφαση τις Πλημμύρες |
| Παραδοτέο 3.6.2 | Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Περιφέρεια Κρήτης |
| Παραδοτέο 3.6.3 | Δημόσια Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Περιφέρεια Κρήτης |
| ΠΕ 6 | Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης |
| Παραδοτέο 6.6.3 | Εξοπλισμός Κόμβου ERMIS-Floods & Υδρολογική Μελέτη πιλοτικής περιοχής Περιφέρειας Κρήτης |








